![]()
| 型番 | Cisco 892J Gigabit Ethernet Security Router | Cisco 2951 Security Bundle | Cisco 3945E Security Bundle |
| 外観 | |||
| WANインターフェース | 1000BASE-T × 1ポート 10/100BASE-T × 1ポート |
10/100/1000BASE-T × 2ポート | 10/100/1000BASE-T × 2ポート |
| LANインターフェース | 8(内蔵10/100BASE-Tスイッチ) | 10/100/1000BASE-T × 1ポート | 10/100/1000BASE-T × 1ポート |
| サイズ (幅×奥行×高さ) |
325 × 249 × 48 mm (1U) | 438.2 x 469.9 x 88.9 mm(2U) | 438.15 × 476.25 × 133.35 mm(3U) |
| 重量 | 2.5kg | 13.2kg | 17.7kg |
| 電源電圧 | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 消費電力 | 60W | 340W | 540W |
| 動作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 型番 | Cisco 892J | Cisco 2951 | Cisco 3945E |
| 推奨対向拠点数 | 25拠点 | 500拠点 | 500拠点 |
| 接続可能対向拠点数 | 50拠点 | 1000拠点 | 3000拠点 |
| 型番 | Cisco 892J | Cisco 2951 | Cisco 3945E |
| 実用転送能力 (@CPU負荷70%) | 約30Mbps 約2.8kpps |
約106Mbps 約10kpps |
約650Mbps 約60kpps |
| 最大転送能力 (@CPU負荷99%) | 約64Mbps 約6kpps |
約180Mbps 約17kpps |
約1080Mbps 約100kpps |