過去のメンテナンス・障害情報
当ページでは、過去30日以内のメンテナンス情報、および障害情報を掲載させていただきます。ご利用のお客さまには多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。より一層のサービス向上に努めてまいりますので、今後ともbit-driveをよろしくお願いいたします。
過去の障害情報
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 香川県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年07月21日(月) 21時22分 〜 2025年07月21日(月) 22時17分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 奈良県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年07月23日(水) 11時40分 〜 2025年07月23日(水) 19時36分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 石川県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年07月24日(木) 16時29分 〜 2025年07月24日(木) 21時26分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 岩手県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年07月25日(金) 09時43分 〜 2025年07月25日(金) 11時56分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 北海道一部のお客さま |
障害時間 | 2025年07月25日(金) 13時56分 〜 2025年07月25日(金) 14時48分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 大阪府高槻市 |
障害時間 | 2025年07月27日(日) 11時26分 〜 2025年07月27日(日) 11時27分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | bit-drive ホスティング "ベーシックα" |
---|---|
対象範囲 | bit-drive ホスティング "ベーシックα"をご利用のお客さま |
障害時間 | 2025年07月30日(水) 17時47分 〜 2025年07月30日(水) 18時08分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | PHPを利用したWEBサイトで一部エラー等が発生していた可能性がございます。 |
ご報告 | 現在は復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 鹿児島県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 03時11分 〜 2025年08月03日(日) 16時37分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 静岡県静岡市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 11時53分 〜 2025年08月03日(日) 11時55分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 大阪府茨木市 大阪府摂津市 大阪府大阪市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 11時57分 〜 2025年08月03日(日) 11時58分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県上尾市 埼玉県北足立郡 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 16時47分 〜 2025年08月03日(日) 16時48分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県三郷市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 11時52分 〜 2025年08月03日(日) 11時53分 2025年08月03日(日) 11時56分 〜 2025年08月03日(日) 11時57分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 茨城県稲敷郡 茨城県牛久市 茨城県つくば市 茨城県龍ケ崎市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 12時01分 〜 2025年08月03日(日) 12時02分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県北本市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 11時55分 〜 2025年08月03日(日) 11時57分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 神奈川県小田原市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 11時55分 〜 2025年08月03日(日) 11時56分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 千葉県成田市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 12時01分 〜 2025年08月03日(日) 12時02分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 茨城県つくば市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 11時52分 〜 2025年08月03日(日) 11時53分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 茨城県土浦市 |
障害時間 | 2025年08月03日(日) 16時48分 〜 2025年08月03日(日) 16時49分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 東京都一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月04日(月) 06時48分 〜 2025年08月04日(月) 12時08分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 徳島県一部のお客様 |
障害時間 | 2025年08月04日(月) 07時53分 〜 2025年08月04日(月) 13時46分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(docomo SIM) |
---|---|
対象範囲 | 鹿児島県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月08日(金) 06時45分 〜 2025年08月08日(金) 14時30分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 大雨に伴う影響により、一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイルアクセスLTE(docomo SIM) |
---|---|
対象範囲 | 鹿児島県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月08日(金) 06時45分 〜 2025年08月08日(金) 14時30分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 大雨に伴う影響により、一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | マネージドイントラネット |
---|---|
対象範囲 | マネージドイントラネット |
障害時間 | 2025年08月13日(水) 終日 ※特に午前中が影響を受けやすい時間帯となります。 |
障害内容 | 日本時間の2025年08月13日(水)に、米Microsoft社よりセキュリティ更新プログラムの公開が予定されて |
ご報告 | お客さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、トラフィックが安定するまでの間、 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 福井県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月10日(日) 20時52分 〜 2025年08月10日(日) 21時17分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 静岡県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月11日(月) 06時25分 〜 2025年08月12日(火) 13時38分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 長崎県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月11日(月) 07時18分 〜 2025年08月13日(水) 13時34分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイルアクセスLTE(docomo SIM) |
---|---|
対象範囲 | 熊本県、大分県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月11日(月) 00時00分 〜 2025年08月13日(水) 17時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 大雨に伴う影響により、一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(docomo SIM) |
---|---|
対象範囲 | 熊本県、大分県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月11日(月) 00時00分 〜 2025年08月13日(水) 17時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 大雨に伴う影響により、一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード NUROアクセス プレミアム(30M) NUROアクセス プレミアム(50M) |
---|---|
対象範囲 | 兵庫県伊丹市 |
障害時間 | 2025年08月11日(月) 12時23分 〜 2025年08月11日(月) 12時24分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月11日(月) 00時30分 〜 2025年08月14日(木) 17時20分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス(KDDI SIM) |
---|---|
対象範囲 | 群馬県一部のお客さま |
障害時間 | 2025年08月12日(火) 09時10分 〜 2025年08月12日(火) 14時20分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止または通信不安定が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しております。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 京都府京都市 |
障害時間 | 2025年08月12日(火) 10時26分 〜 2025年08月12日(火) 10時27分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 京都府京都市 |
障害時間 | 2025年08月12日(火) 10時30分 〜 2025年08月12日(火) 10時31分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | 一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 奈良県大和高田市 奈良県香芝市 |
障害時間 | 2025年08月12日(火) 10時27分 〜 2025年08月12日(火) 10時28分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | IPv6をご利用の一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
対象サービス | NUROアクセス スタンダード |
---|---|
対象範囲 | 三重県三重郡 三重県四日市 |
障害時間 | 2025年08月12日(火) 10時29分 〜 2025年08月12日(火) 10時30分 ※時間は24時間表記となっております。 |
障害内容 | IPv6をご利用の一部のお客さま回線におきまして通信停止が発生 |
ご報告 | 現在、通信は正常に復旧しています。 |
過去のメンテナンス情報
対象サービス | マネージドイントラネット マネージドルータ"Cisco Series" |
---|---|
対象範囲 | マネージドイントラネット マネージドルータ"Cisco series"をご利用の一部のお客さま |
日時 | 2025年07月23日(水) 00時00分 〜 2025年07月23日(水) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | センター設備のメンテナンスをおこないます。 |
対象サービス | モバイル閉域アクセス |
---|---|
対象範囲 | モバイル閉域アクセスをご利用のお客さま |
日時 | 2025年07月23日(水) 08時00分 〜 2025年07月23日(水) 18時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | システムメンテナンスを実施いたします。 |
対象サービス | ファイバーUサービス |
---|---|
対象範囲 | [東京都 千代田区] 岩本町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、外神田、神田和泉町、神田平河町、 東神田 [東京都 台東区] 鳥越、浅草橋、小島、三筋、柳橋、蔵前 [東京都 葛飾区] 西新小岩 [東京都 中央区] 東日本橋、日本橋浜町 [東京都 文京区] 本駒込 |
日時 | 2025年07月24日(木) 01時00分 〜 2025年07月24日(木) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 機器保守作業を実施いたします。 |
対象サービス | ファイバーUサービス |
---|---|
対象範囲 | [埼玉県 さいたま市 大宮区] 東町、北袋町、桜木町、大門町、高鼻町、土手町、三橋、宮町、吉敷町、 天沼町、下町、寿能町、浅間町、仲町、錦町、堀の内町、上小町 [埼玉県 さいたま市 見沼区] 大字上山口新田 [埼玉県 さいたま市 浦和区] 大原 [埼玉県 さいたま市 北区] 見沼 [埼玉県 さいたま市 中央区] 上落合 |
日時 | 2025年07月24日(木) 01時00分 〜 2025年07月24日(木) 03時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 上記作業時間帯で45分程度の通信停止が1回発生します。 |
対象サービス | ファイバーUサービス |
---|---|
対象範囲 | [大阪府 大阪市 浪速区] 湊町 [大阪府 大阪市 中央区] 船場中央、高麗橋、久太郎町、北久宝寺町、瓦町、今橋、博労町、 平野町、日本橋、西心斎橋、道頓堀、宗右衛門町、千日前、心斎橋筋、 島之内、淡路町、南本町、本町、備後町、高津、道修町、北浜、安土町、 東心斎橋、伏見町、南船場、難波、南久宝寺町、瓦屋町 [大阪府 大阪市 北区] 中之島 [大阪府 大阪市 城東区] 成育 |
日時 | 2025年07月25日(金) 04時00分 〜 2025年07月25日(金) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 機器保守作業のため、緊急メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | マネージドイントラネット マネージドルータ"Cisco Series" |
---|---|
対象範囲 | マネージドイントラネット マネージドルータ"Cisco series"をご利用の一部のお客さま |
日時 | 2025年07月29日(火) 00時00分 〜 2025年07月29日(火) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | センター設備のメンテナンスをおこないます。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 東京都中央区 東京都台東区 東京都文京区 東京都千代田区 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県越谷市 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県草加市 埼玉県八潮市 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 東京都国立市 東京都府中市 東京都立川市 東京都国分寺市 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 東京都墨田区 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 千葉県千葉市 千葉県市原市 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 神奈川県川崎市 東京都稲城市 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 東京都中央区 東京都千代田区 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 東京都江東区 東京都江戸川区 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 愛知県安城市 |
日時 | 2025年07月31日(木) 00時00分 〜 2025年07月31日(木) 05時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | マネージドクラウド |
---|---|
対象範囲 | マネージドクラウドゲートウェイをご利用のお客さま |
日時 | 2025年08月05日(火) 00時00分 〜 2025年08月05日(火) 04時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | センター設備のメンテナンスを実施します。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 栃木県塩谷郡 栃木県芳賀郡 |
日時 | 2025年08月06日(水) 00時00分 〜 2025年08月06日(水) 02時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | NTT東日本による光回線設備の工事作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 東京都港区 東京都新宿区 東京都渋谷区 |
日時 | 2025年08月06日(水) 14時00分 〜 2025年08月06日(水) 16時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | NTT東日本による光回線設備の工事作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 千葉県佐倉市 千葉県富里市 千葉県成田市 |
日時 | 2025年08月07日(木) 02時00分 〜 2025年08月07日(木) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | bit-driveホスティング 'ベーシックα' |
---|---|
対象範囲 | bit-driveホスティング'ベーシックα'をご利用のお客さま |
日時 | 2025年08月07日(木) 21時00分 〜 2025年08月08日(金) 08時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | ファイアウォールのファームウエアバージョンアップを実施いたします。 |
対象サービス | フレッツ全サービス |
---|---|
対象範囲 | 大阪市中央区の一部地域 |
日時 | 2025年08月08日(金) 01時20分 〜 2025年08月08日(金) 04時40分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | NTT西日本による設備移転工事を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 千葉県袖ケ浦市 |
日時 | 2025年08月08日(金) 02時00分 〜 2025年08月08日(金) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 埼玉県草加市 埼玉県八潮市 |
日時 | 2025年08月09日(土) 10時30分 〜 2025年08月09日(土) 12時30分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | NTT東日本による光回線設備の工事作業を実施いたします。 |
対象サービス | ファイバーUサービス |
---|---|
対象範囲 | [東京都] 新宿区、中野区、杉並区、渋谷区、目黒区、荒川区、台東区、文京区、豊島区、北区、中央区、 江東区、港区、世田谷区、品川区、葛飾区、千代田区、板橋区、江戸川区、大田区、練馬区 |
日時 | 2025年08月14日(木) 01時00分 〜 2025年08月14日(木) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 機器保守作業を実施いたします。 |
対象サービス | NUROアクセスサービス |
---|---|
対象範囲 | 栃木県栃木市 |
日時 | 2025年08月14日(木) 02時00分 〜 2025年08月14日(木) 04時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 設備維持に伴うNURO網内機器メンテナンス作業を実施いたします。 |
対象サービス | ファイバーUサービス |
---|---|
対象範囲 | [東京都] 新宿区、中野区、杉並区、渋谷区、目黒区、荒川区、台東区、文京区、豊島区、北区、中央区、 江東区、港区、世田谷区、品川区、葛飾区、千代田区、板橋区、江戸川区、大田区、練馬区 |
日時 | 2025年08月15日(金) 01時00分 〜 2025年08月15日(金) 06時00分 ※時間は24時間表記となっております。 |
作業内容 | 機器保守作業を実施いたします。 |